タイムテーブル
日時:2014年3月12日(水)
start | 時間 | プログラム名 | 講演者所属組織 |
---|---|---|---|
09:30~ | 20分 | 開場 | |
09:50~ | 10分 | 開会宣言 | JAIPAクラウド部会 |
10:00~ | 30分 | ICTの利活用による我が国の成長戦略 | 総務省 |
10:30~ | 20分 | クラウドセキュリティガイドラインの改訂と活用ガイドブック | 経済産業省 |
10:50~ | 40分 | クラウドに関する法的諸問題 | 虎ノ門南法律事務所 |
11:30~ | 40分 | 高度化する脅威に対抗! JAIPA クラウド部会と JPCERT/CC が作った情報共有体制 | JPCERT/CC |
12:10~ | 20分 | ランチ引き換え 【ご好評につき、無料ランチ配布人数を150名から200名に追加しました!】 ※当日受付先着 200名様(予定)に無料ランチ引換券をご提供致します。 | |
12:30~ | 40分 | (ランチセッション)Parallels SMB Cloud Insights 2014 ? 中小企業向けクラウドサービス市場のトレンドと今後のビジネスチャンスについて | Parallels |
13:10~ | 30分 | お昼休み | |
13:40~ | 40分 | 若手パネルディスカッション~若手から見たクラウド業界~ | (JAIPAクラウド部会 関係各社) |
14:20~ | 40分 | (ライトニングトーク)「国産クラウド事業者のトップにもの申す」 | 立候補制 |
15:00~ | 15分 | 休憩 | |
15:15~ | 1時間45分 | 国産クラウド事業者のトップが語る「2014年のクラウド市場」 | 大手国内クラウド事業者5社 |
17:00~ | 10分 | 閉会宣言 |
場所:コクヨホール 東京都港区港南1丁目8番35号